TEL.0166-46-2866
給 与 | 月 給 154,000円~ (経歴換算あり) |
---|---|
諸手当 | 資格手当 5,000~20,000円 オンコール手当 1,000円/日 住宅手当 上限22,000円 扶養手当 6,000~19,500円 通勤手当 上限15,000円 寒冷地手当 7,000~21,000円 |
賞 与 | 年間 3.5カ月(基本給+役職手当) |
勤務時間 | 8:45~17:45(休憩60分) |
休 日 | 年間108日 |
社会保険 | 健康保険、厚生年金、労災、雇用保険 |
その他 |
給 与 | 月 給 154,000円~ (経歴換算あり) |
---|---|
諸手当 | 資格手当 23,000円 オンコール手当 1,000円/日 住宅手当 上限22,000円 扶養手当 6,000~19,500円 通勤手当 上限15,000円 寒冷地手当 7,000~21,000円 |
賞 与 | 年間 3.5カ月(基本給+役職手当) |
勤務時間 | 8:45~17:45(休憩60分) |
休 日 | 年間108日 |
社会保険 | 健康保険、厚生年金、労災、雇用保険 |
その他 |
給 与 | 月 給 154,000円~ (経歴換算あり) |
---|---|
諸手当 | 資格手当 23,000円 処遇改善手当 20,000円 特定加算 約10,000~20,000円 夜勤手当 3,000円(回) 住宅手当 上限22,000円 扶養手当 6,000~19,500円 通勤手当 上限15,000円 寒冷地手当 7,000~21,000円 |
賞 与 | 年間 3.5カ月(基本給+役職手当) |
勤務時間 | 7:30~16:30 8:00~17:00 10:00~19:00 11:00~20:00 13:30~22:30 22:30~ 7:30 (休憩60) |
休 日 | 年間108日(月9日) |
社会保険 | 健康保険、厚生年金、労災、雇用保険 |
その他 |
給 与 | 月 給 154,000円~ (経歴換算あり) |
---|---|
諸手当 | 資格手当 3,000円~ 処遇改善手当 20,000円 特定加算 約10,000~20,000円 夜勤手当 3,000円(回) 扶養手当 6,000~19,500円 通勤手当 上限15,000円 寒冷地手当 7,000円 |
賞 与 | 原則なし (前年実績あり 年140,000円) |
勤務時間 | 7:30~16:30 8:00~17:00 10:00~19:00 11:00~20:00 13:30~22:30 22:30~ 7:30 (休憩60) |
休 日 | 年間108日(月9日) |
社会保険 | 健康保険、厚生年金、労災、雇用保険 |
その他 | 勤務時間は夜勤入らず早番のみ遅番のみでも可能 |
給 与 | 月 給 190,000円~ (経歴換算あり) |
---|---|
諸手当 | 資格手当 30,000円 オンコール手当 1,000円/日 住宅手当 上限22,000円 扶養手当 6,000~19,500円 通勤手当 上限15,000円 寒冷地手当 7,000~21,000円 |
賞 与 | 年間 3.5カ月(基本給+役職手当) |
勤務時間 | 7:30~16:30 8:45~17:45 10:30~19:30 (休憩60分) |
休 日 | 年間108日 |
社会保険 | 健康保険、厚生年金、労災、雇用保険 |
その他 |
給 与 | 月 給 180,000円~ (経歴換算あり) |
---|---|
諸手当 | 資格手当 15,000円 オンコール手当 1,000円/日 住宅手当 上限22,000円 扶養手当 6,000~19,500円 通勤手当 上限15,000円 寒冷地手当 7,000~21,000円 |
賞 与 | 年間 3.5カ月(基本給+役職手当) |
勤務時間 | 7:30~16:30 8:45~17:45 10:30~19:30 (休憩60分) |
休 日 | 年間108日 |
社会保険 | 健康保険、厚生年金、労災、雇用保険 |
その他 |
給 与 | 時 給 1,200円 |
---|---|
諸手当 | 通勤手当 上限15,000円 |
賞 与 | なし |
勤務時間 | 9:00~16:00の時間帯に3~5時間 |
休 日 | 応相談 |
社会保険 | 応相談 |
その他 |
給 与 | 時 給 1,000円 |
---|---|
諸手当 | 通勤手当 上限15,000円 |
賞 与 | なし |
勤務時間 | 9:00~16:00の時間帯に3~5時間 |
休 日 | 応相談 |
社会保険 | 応相談 |
その他 |
TEL.011-596-0605